Monika Temming (181) | Rolf De Staerke (295) |
Jugend/Schüler (U15) | |||
Platz | Name | km | Wertung |
1 | Dennis Bak | 4653 | 101 |
2 | Saskia Schwitz | 924 | 25 |
3 | Denise Schwitz | 810 | 22 |
4 | Luisa Lübke | 432 | 10 |
5 | Tobias Truckenmüller | 121 | 3 |
Damen | |||
Platz | Name | km | Wertung |
1 | Monika Temming | 6846 | 181 |
2 | Bettina De Staerke | 6669 | 163 |
3 | Angelika Kozitzki | 4542 | 133 |
4 | Walburga Wapelhorst | 4755 | 132 |
5 | Brigitte Schrick | 4429 | 115 |
6 | Antonia Fraßmann | 3834 | 105 |
7 | Monika Lilienweiß | 2994 | 73 |
8 | Birgit Sieger | 2686 | 72 |
9 | Claudia Kalcker | 2521 | 63 |
10 | Erna Sawall | 1894 | 49 |
11 | Cris Vanessa Westhoff | 1508 | 37 |
12 | Tina Schmidt | 1319 | 35 |
13 | Rita Reisner | 1130 | 33 |
14 | Karin Wehlmann | 1128 | 30 |
15 | Gerda Samsel | 871 | 25 |
16 | Cornelia Schritt | 908 | 24 |
17 | Monika Müller | 766 | 21 |
18 | Marianne Mahlmann | 670 | 18 |
19 | Regina Neiß | 586 | 17 |
20 | Martina Befeldt | 611 | 16 |
21 | Alexandra Wichert | 512 | 15 |
22 | Gisela Lisson | 477 | 13 |
23 | Ruth Beverungen | 446 | 12 |
24 | Doris Eckert | 305 | 11 |
Herren | |||
Platz | Name | km | Wertung |
1 | Rolf De Staerke | 11560 | 295 |
2 | Uwe Steinbrink | 8773 | 230 |
3 | Manfred Kolberg | 7974 | 210 |
4 | Willi Kozitzki | 6545 | 187 |
5 | Heinrich Anft | 6703 | 179 |
6 | Karl-Walter Florin | 7003 | 176 |
7 | Karl-Heinz Rüdesheim | 6370 | 174 |
8 | Helmut Brat | 6372 | 171 |
9 | Ingo Truckenmüller | 5945 | 163 |
10 | Peter Freiß | 5599 | 152 |
11 | Matthias Lübke | 5272 | 147 |
12 | Olaf Wolfanger | 5405 | 127 |
13 | Marcus Hausladen | 4683 | 117 |
14 | Franz-Josef Ölbracht | 4108 | 114 |
15 | Nils Fröse | 4303 | 110 |
16 | Helmut Schmidt (L) | 4104 | 110 |
17 | Jürgen Steinmann | 4097 | 110 |
18 | Dieter Kittler | 4106 | 108 |
19 | Werner Vieting | 4033 | 108 |
20 | Bodo Brylski | 4447 | 100 |
21 | Martin Slonina | 3383 | 95 |
22 | Günter Beverungen | 3355 | 93 |
23 | Heinrich Tiwisina | 3409 | 90 |
24 | Klaus Schwitz | 3248 | 88 |
25 | Michael Möller | 3260 | 84 |
26 | Johann Sieger | 2832 | 76 |
27 | Peter Hagemann | 3133 | 74 |
28 | Helmut Walther | 2937 | 73 |
29 | Johannes Wapelhorst | 2187 | 73 |
30 | Achim Möller | 2764 | 68 |
31 | Lotar Kolodzijeski | 2672 | 67 |
32 | Heinz Reisner | 2419 | 65 |
33 | Martin Stein | 2596 | 57 |
34 | Klaus Kuhn | 2194 | 57 |
35 | Christoph Sonnhof | 2330 | 53 |
36 | Frank Lange | 2185 | 53 |
37 | Günter Sawall | 2045 | 53 |
38 | Ben-Zion Schneider | 2148 | 47 |
39 | Paul Wegner | 1826 | 47 |
40 | Horst Neermann | 1691 | 45 |
41 | Kurt Eckert | 1586 | 42 |
42 | Günter Wilkes | 1580 | 42 |
43 | Peter Wichert | 1643 | 39 |
44 | Hans-Werner Senczek | 1380 | 37 |
45 | Klaus Wehlmann | 1350 | 36 |
46 | Thomas Dreisigacker | 1252 | 33 |
47 | Dieter Krieger | 1191 | 29 |
48 | Frank Zimmermann | 1191 | 29 |
49 | Manfred Peuser | 1104 | 28 |
50 | Manfred Müller | 989 | 28 |
51 | Karl-Heinz Multhaupt | 1180 | 27 |
52 | Andreas Faber | 1050 | 25 |
53 | Andreas Bauch | 1044 | 25 |
54 | Frank Samsel | 871 | 25 |
55 | Hans-Dieter Mahlmann | 594 | 16 |
56 | Burkhard Lisson | 588 | 16 |
57 | Manfred Stender | 501 | 15 |
58 | Klaus Gennath | 524 | 14 |
NRW Wertung „Bester Schüler 2010“ |
Dennis Bak, 99 Punkte |
Schüler: Platz 3 mit 149 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Dennis Bak | 99 |
2 | Saskia Schwitz | 23 |
3 | Denise Schwitz | 20 |
4 | Luisa Lübke | 7 |
1. Damen: Platz 3 mit 548 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Monika Temming | 176 |
2 | Bettina De Staerke | 153 |
3 | Brigitte Schrick | 110 |
4 | Angelika Kozitzki | 109 |
2. Damen: Platz 6 mit 322 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Antonia Fraßmann | 103 |
2 | Walburga Wapelhorst | 88 |
4 | Birgit Sieger | 70 |
3 | Claudia Kalcker | 61 |
1. Herren: Platz 3 mit 1105 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Uwe Steinbrink | 223 |
2 | Rolf De Staerke | 213 |
3 | Manfred Kolberg | 198 |
4 | Heinrich Anft | 162 |
5 | Helmut Brat | 157 |
6 | Willi Kozitzki | 152 |
2. Herren: Platz 14 mit 791 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Karl-Heinz Rüdesheim | 139 |
2 | Peter Freiß | 138 |
3 | Ingo Truckenmöller | 137 |
4 | Karl-Walter Florin | 133 |
5 | Olaf Wolfanger | 127 |
6 | Matthias Lübke | 117 |
Damen-CTF: Platz 2 mit 54 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Angelika Kozitzki | 28 |
2 | Walburga Wapelhorst | 20 |
3 | Bettina De Staerke | 6 |
Herren-CTF: Platz 8 mit 122 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Willi Kozitzki | 39 |
2 | Matthias Lübke | 29 |
3 | Johannes Wapelhorst | 28 |
4 | Rolf De Staerke | 26 |
nach Altersstufen | ||
Stufe | Platz | Name |
U60 | 3 | Brigitte Schrick |
Jugend: Platz 2 mit 148 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Dennis Bak | 121 |
2 | Saskia Schwitz | 25 |
3 | Denise Schwitz | 22 |
1. Damen: Platz 3 mit 501 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Monika Temming | 183 |
2 | Bettina De Staerke | 179 |
3 | Angelika Kozitzki | 139 |
2. Damen: Platz 5 mit 352 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Walburga Wapelhorst | 132 |
2 | Brigitte Schrick | 115 |
3 | Antonia Fraßmann | 105 |
1. Herren: Platz 3 mit 1104 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Rolf De Staerke | 281 |
2 | Uwe Steinbrink | 230 |
3 | Manfred Kolberg | 212 |
4 | Willi Kozitzki | 193 |
5 | Karl-Walter Florin | 188 |
2. Herren: Platz 7 mit 852 Punkten | ||
Platz | Name | Punkte |
1 | Heinrich Anft | 185 |
2 | Karl-Heinz Rüdesheim | 178 |
3 | Helmut Brat | 173 |
4 | Ingo Truckenmüller | 163 |
5 | Matthias Lübke | 153 |