• Komoot Collection RC Sprinter Waltrop
  • RSV CTF/Gravel/RTF Termine

2009

Cris Vanessa Westhoff (258) Bodo Brylski (322)

Jugend/Schüler (U15)
Platz Vorname Name km Wertung
1 Marvin Lee Brylski 3775 118
2 Dennis Bak 1591 41
3 Denise Schwitz 998 27
4 Saskia Schwitz 913 25
5 Luisa Lübke 327 12
6 Tobias Truckenmüller 254 6
7 Kim Westhoff 150 6
8 Lisa Mucha 150 5
9 Finn Lamberty 50 2
10 Douglas Jean Wagner 30 1

 

Damen
Platz Vorname Name km Wertung
1 Cris Vanessa Westhoff 10178 258
2 Heide Kröger-Brenner 9876 254
3 Bettina De Staerke 6615 187
4 Walburga Wapelhorst 6846 144
5 Claudia Kalcker 4491 122
6 Angelika Kozitzki 3793 107
7 Antonia Fraßmann 3845 102
8 Brigitte Schrick 3390 89
9 Monika Lilienweiß 3582 85
10 Birgit Sieger 1919 50
11 Iris Strempel 1759 47
12 Rita Reisner 1704 45
13 Regina Neiß 1352 35
14 Erna Sawall 1283 34
15 Ruth Beverungen 900 24
16 Cornelia Schritt 869 24
17 Doris Eckert 789 22
18 Gerda Samsel 680 18
19 Monika Müller 659 18
20 Gisela Lisson 651 18
21 Karin Wehlmann 607 16
22 Jutta Bauch 605 16
23 Alexandra Wichert 593 16
24 Christine Schrick 343 9
25 Martina Befeldt 199 5
26 Marianne Mahlmann 142 4

 

Herren
Platz Vorname Name km Wertung
1 Bodo Brylski 12579 322
2 Rolf De Staerke 11510 293
3 Bernhard Gatzke 11250 283
4 Marcus Hausladen 8496 224
5 Uwe Steinbrink 8145 212
6 Helmut Brat 6948 173
7 Heinrich Anft 6401 171
8 Willi Kozitzki 5883 170
9 Karl-Heinz Rüdesheim 5927 156
10 Peter Freiß 6238 155
11 Peter Wöhler 4793 145
12 Werner Vieting 5422 143
13 Franz-Josef Ölbracht 5416 141
14 Uwe Kemper 4734 129
15 Martin Slonina 4673 123
16 Günter Beverungen 4121 113
17 Karl-Walter Florin 4662 112
18 Peter Wichert 4214 112
19 Jürgen Steinmann 3824 106
20 Klaus Kuhn 3977 100
21 Heinz Reisner 3688 97
22 Helmut Schmidt (L) 3375 91
23 Lotar Kolodzijeski 3404 90
24 Frank Lange 3664 88
25 Matthias Lübke 2450 78
26 Martin Stein 3147 76
27 Dieter Kittler 2860 75
28 Nils Fröse 2817 73
29 Heinrich Tiwisina 2667 72
30 Klaus Schwitz 2716 72
31 Helmut Walther 2662 71
32 Kurt Eckert 2539 68
33 Ingo Truckenmüller 2564 67
34 Paul Wegner 2367 62
35 Johann Sieger 2319 61
36 Achim Möller 2316 61
37 Günter Wilkes 2312 61
38 Franz Batsdorfer 2265 59
39 Wolfgang Kolacya 2193 57
40 Lothar Fälker 2093 57
41 Alexander Fink 2058 53
42 Christian Boos 1760 47
43 Christoph Sonnhof 1627 47
44 Olaf Wolfanger 1620 42
45 Friedhelm Sonntag 1417 38
46 Peter Hagemann 1311 38
47 Manfred Stender 1339 35
48 Hans-Werner Senczek 1315 35
49 Günter Sawall 1249 34
50 Horst Neermann 1284 33
51 Dieter Krieger 1230 32
52 Richard Sieger 1197 32
53 Frank Zimmermann 1214 31
54 Peter Müller 1266 30
55 Dietrich Straßburg 1100 29
56 Andreas Faber 1054 27
57 Friedel Bröker 1030 27
58 Darius Stecura 826 27
59 Manfred Müller 962 26
60 Frank Stöckler 946 25
61 Klaus Gennath 749 21
62 Burkhard Lisson 694 19
63 Frank Samsel 680 18
64 Hans-Dieter Mahlmann 661 18
65 Klaus Wehlmann 641 17
66 Armin Henschel 266 7


Platzierungen Landesverband NRW:

  • NRW Sonderauszeichnung „Der Bergische Löwe“
  • NRW Wertung „Bester Schüler 2009“ Marvin Brylski, 94 Punkte
  • 1. Bezirks-Jugendmannschaft: Platz 1 mit Marvin Brylski
  • 2. Bezirks-Jugendmannschaft: Platz 4 mit Dennis Bak
Schüler: Platz 2 mit 163 Punkten
Platz Name Punkte
1 Marvin Brylski 76
2 Dennis Bak 39
3 Denise Schwitz 25
4 Saskia Schwitz 23

 

1. Damen: Platz 2 mit 503 Punkten
Platz Name Punkte
1 Bettina De Staerke 158
2 Walburga Wapelhorst 147
3 Claudia Kalcker 114
4 Angelika Kozitzki 84

 

2. Damen: Platz 7 mit 303 Punkten
Platz Name Punkte
1 Antonia Fraßmann 100
2 Brigitte Schrick 87
3 Monika Lilienweiß 68
4 Birgit Sieger 48

 

1. Gemischte: Platz 2 mit 1338 Punkten
Platz Name Punkte
1 Bernhard Gatzke 249
2 Rolf De Staerke 248
3 Bodo Brylski 235
4 Heide Kröger-Brenner 220
5 Uwe Steinbrink 204
6 Cris Vanessa Westhoff 182

 

Damen-CTF: Platz 2 mit 63 Punkten
Platz Name Punkte
1 Angelika Kozitzki 29
2 Bettina De Staerke 27
3 Walburga Wapelhorst 7

 

Gemischte-CTF: Platz 4 mit 151 Punkten
Platz Name Punkte
1 Willi Kozitzki 48
2 Cris Vanessa Westhoff 37
3 Peter Wöhler 35
4 Bodo Brylski 31


Platzierungen Bezirk Westfalen-Mitte:


Einzelwertungen:

nach Altersstufen
Stufe Platz Name
Schüler 1 Marvin Brylski
Schüler 5 Dennis Bak
U40 1 Chris Vanessa Westhoff
U40 4 Claudia Kalcker
U50 1 Heide Kröger-Brenner
U40 3 Marcus Hausladen
U50 3 Bodo Brylski
U60 1 Rolf De Staerke


Mannschaftswertungen:

Jugend: Platz 4 mit 188 Punkten
Platz Name Punkte
1 Marvin Brylski 120
2 Dennis Bak 41
3 Denise Schwitz 27

 

1. Damen: Platz 2 mit 484 Punkten
Platz Name Punkte
1 Bettina De Staerke 189
2 Walburga Wapelhorst 173
3 Claudia Kalcker 144

 

2. Damen: Platz 4 mit 310 Punkten
Platz Name Punkte
1 Angelika Kozitzki 113
2 Antonia Fraßmann 102
3 Monika Lilienweiß 95

 

1. Gemischte: Platz 2 mit 1451 Punkten
Platz Name Punkte
1 Bodo Brylski 326
2 Rolf De Staerke 311
3 Bernhard Gatzke 283
4 Cris Vanessa Westhoff 277
5 Heide Kröger-Brenner 254

 

2. Herren: Platz 7 mit 974 Punkten
Platz Name Punkte
1 Marcus Hausladen 224
2 Uwe Steinbrink 218
3 Helmut Brat 181
4 Willi Kozitzki 176
5 Heinrich Anft 175