• Komoot Collection RC Sprinter Waltrop
  • RSV CTF/Gravel/RTF Termine

2006

Brigitte Krüger (195) Rolf de Staerke (225)


 

Ergebnis Vereinswertung Damen:
Platz Name km Punkte
1 Brigitte Krüger 7705 195
2 Helene Berkenheger 5017 130
3 Brigitte Schrick 3925 105
4 Claudia Kalcker 3882 105
5 Birgit Sieger 3259 87
6 Antonia Fraßmann 3209 86
7 Elfi Sawall 1718 48
8 Ruth Beverungen 1496 41
9 Rita Reisner 1492 41
10 Gerda Samsel 1277 37
11 Monika Müller 1189 32
12 Karin Wehlmann 852 23
13 Doris Eckert 780 20
14 Gisela Lisson 655 18
15 Marianne Mahlmann 553 14
37009 982
Ergebnis Vereinswertung Herren:
Platz Name km Punkte
1 Rolf deStaerke 8210 225
2 Uwe Steinbrink 6758 184
3 Uwe Kemper 6605 180
4 Karl-Walter Florin 6794 175
5 Heiner Anft 5855 166
6 Werner Schultz 5716 153
7 Helmut Walther 5426 142
8 Günter Beverungen 4415 123
9 Jürgen Steinmann 3901 110
10 Franz Ölbracht 3439 98
11 Wilfried Färber 3660 96
12 Johann Sieger 3366 90
13 Ingo Truckenmüller 3184 84
14 Günter Wilkes 3116 84
15 Lotar Koldzijeski 3042 83
16 Peter Wichert 3017 82
17 Heinz Krämer 3100 79
18 Horst Neermann 2963 78
19 Dietrich Straßburg 2587 73
20 Hans-Werner Senczek 2598 68
21 Heinz Reisner 2408 66
22 Helmut Schmidt 2416 65
23 Wolfgang Kolacya 2277 63
24 Werner Vieting 2248 60
25 Martin Slonina 2108 56
26 Kurt Eckert 1972 55
27 Frank Stöckler 2025 54
28 Frank Zimmermann 1824 52
29 Nils Fröse 1931 51
30 Willi Kozitzki 1731 50
31 Frank Lange 1934 48
32 Ben-Zion Schneider 1934 48
33 Günter Sawall 1718 48
34 Dieter Mahlmann 1815 47
35 Paul Wegner 1720 46
36 Heiner Tiwisina 1600 46
37 Lothar Graf 1672 45
38 Richard Sieger 1557 42
39 Horst Karl Sprave 1551 41
40 Friedhelm Sonntag 1418 40
41 Lothar Fälker 1474 39
42 Reinhold Terzer 1426 38
43 Klaus Wehlmann 1405 38
44 Franz Batsdorfer 1393 37
45 Frank Samsel 1277 37
46 Thomas Dreisigacker 1291 33
47 Martin Senczek 1286 33
48 Klaus Kuhn 1200 32
49 Andreas Faber 1129 31
50 Dieter Krieger 1047 30
51 Manfred Müller 1080 29
52 Manfred Peuser 1020 29
53 Peter Freiß 1044 28
54 Peter Müller 1451 26
55 Darius Stecura 960 26
56 Armin Henschel 927 26
57 Marcus Hausladen 949 25
58 Lothar Meyer 872 25
59 Jannis Zimmermann 822 25
60 Hubert Kleinhans 599 18
61 Klaus Oberreich 633 17
62 Klaus Gennath 632 17
63 Burkhard Lisson 591 16
148896 4051

Ergebnis Mannschaftswertung NRW

Damenmannschaft auf Platz 1 mit 419 Punkten:

Name Punkte
1 Helene Berkenheger 128
2 Brigitte Schrick 103
3 Claudia Kalcker 103
4 Birgit Sieger 87

Gemischte Mannschaft auf Platz 4 mit 1117 Punkten:

Name Punkte
1 Rolf de Staerke 225
2 Uwe Steinbrink 182
3 Uwe Kemper 178
4 Karl-Walter Florin 173
5 Heiner Anft 164
6 Brigitte Krüger 195

Ergebnis Einzelwertung Bezirk Westfalen-Mitte
Platz Name Klasse
1 Brigitte Krüger U50
2 Claudia Kalcker U40
3 Helene Berkenheger U50
2 Rolf de Staerke U50
Ergebnis Mannschaftswertung Bezirk Westfalen-Mitte

Damenmannschaft auf Platz 1 mit 537 Punkten:

2Helene Berkenheger151

Name Punkte
1 Brigitte Krüger 259
3 Brigitte Schrick 127

1. Herrenmannschaft auf Platz 2 mit 1072 Punkten:

Name Punkte
1 Rolf de Staerke 254
2 Uwe Steinbrink 213
3 Uwe Kemper 209
4 Karl-Walter Florin 202
5 Heiner Anft 194

2. Herrenmannschaft auf Platz 9 mit 747 Punkten:

Name Punkte
1 Werner Schultz 171
2 Helmut Walther 162
3 Günter Beverungen 155
4 Jürgen Steinmann 140
5 Franz Ölbracht 119

Weitere Plazierungen:

Gruppe Platz Name
Damen
bis 40 2 Claudia Kalcker
bis 50 1 Brigitte Krüger
3 Helene Berkenheger
bis 60 4 Brigitte Schrick
6 Birgit Sieger
16 Elfi Sawall
23 Gerda Samsel
27 Monika Müller
über 60 4 Antonia Fraßmann
15 Ruth Beverungen
17 Rita Reisner
29 Karin Wehlmann
Herren
bis 40 17 Ingo Truckenmüller
19 Heinz Krämer
bis 50 2 Rolf DeStaerke
6 Uwe Kemper
9 Werner Schultz
39 Peter Wichert
56 Wolfgang Kolacya
64 Martin Slonina
66 Nils Fröse
71 Frank Stöckler
72 Frank Zimmermann
74 Willi Kozitzki
bis 60 7 Uwe Steinbrink
9 Karl-Walter Florin
11 Heiner Anft
14 Helmut Walther
26 Jürgen Steinmann
41 Johann Sieger
52 Hans-Werner Senczek
über 60 26 Günter Beverungen
34 Franz Ölbracht
35 Wilfied Färber
48 Lotar Koldzijeski (Kolo)
51 Günter Wilkes
56 Horst Neermann
65 Dietrich Straßburg
72 Heinz Reisner
77 Helmut Schmidt
79 Werner Vieting
91 Kurt Eckert