| Walburga Wapelhorst (197) | Rolf De Staerke (284) | 
| Jugend/Schüler (U15) | |||
| Platz | Name | km | Wertung | 
| 1 | Dennis Bak | 6355 | 155 | 
| 2 | Denise Schwitz | 1743 | 47 | 
| 3 | Saskia Schwitz | 1450 | 39 | 
| 4 | Tobias Truckenmüller | 303 | 15 | 
| Damen | |||
| Platz | Name | km | Wertung | 
| 1 | Walburga Wapelhorst | 7106 | 197 | 
| 2 | Monika Temming | 7194 | 195 | 
| 3 | Bettina De Staerke | 6329 | 176 | 
| 4 | Birgit Sieger | 4100 | 123 | 
| 5 | Angelika Kozitzki | 3970 | 123 | 
| 6 | Monika Lilienweiß | 4138 | 109 | 
| 7 | Antonia Fraßmann | 3628 | 98 | 
| 8 | Brigitte Schrick | 3434 | 92 | 
| 9 | Erna Sawall | 2130 | 58 | 
| 10 | Cris Vanessa Westhoff | 1495 | 56 | 
| 11 | Rita Reisner | 2022 | 54 | 
| 12 | Annette Schmidt | 1767 | 47 | 
| 13 | Cornelia Schritt | 1223 | 33 | 
| 14 | Gerda Samsel | 860 | 23 | 
| 15 | Monika Müller | 851 | 23 | 
| 16 | Gertrud Rüdesheim | 781 | 21 | 
| 17 | Gisela Lisson | 649 | 18 | 
| 18 | Marianne Mahlmann | 538 | 15 | 
| 19 | Tina Schmidt | 522 | 15 | 
| 20 | Karin Wehlmann | 482 | 13 | 
| 21 | Monika Peuser | 440 | 12 | 
| 22 | Ruth Beverungen | 333 | 9 | 
| 23 | Alexandra Wichert | 222 | 6 | 
| 24 | Claudia Kalcker | 41 | 1 | 
| Herren | |||
| Platz | Name | km | Wertung | 
| 1 | Rolf De Staerke | 10527 | 284 | 
| 2 | Manfred Kolberg | 8399 | 231 | 
| 3 | Uwe Steinbrink | 8041 | 213 | 
| 4 | Helmut Brat | 7229 | 197 | 
| 5 | Werner Vieting | 6501 | 173 | 
| 6 | Karl-Walter Florin | 6774 | 172 | 
| 7 | Peter Freiß | 5723 | 149 | 
| 8 | Willi Kozitzki | 4543 | 141 | 
| 9 | Bodo Brylski | 5503 | 134 | 
| 10 | Nils Fröse | 4718 | 133 | 
| 11 | Martin Slonina | 4421 | 129 | 
| 12 | Marcus Hausladen | 4334 | 117 | 
| 13 | Jürgen Steinmann | 4305 | 117 | 
| 14 | Karl-Heinz Rüdesheim | 3885 | 116 | 
| 15 | Franz-Josef Ölbracht | 3996 | 108 | 
| 16 | Klaus Schwitz | 3823 | 103 | 
| 17 | Johann Sieger | 3755 | 103 | 
| 18 | Ingo Truckenmüller | 3343 | 97 | 
| 19 | Dieter Kittler | 3316 | 88 | 
| 20 | Helmut Schmidt | 3263 | 87 | 
| 21 | Peter Wichert | 2891 | 78 | 
| 22 | Olaf Wolfanger | 2771 | 78 | 
| 23 | Helmut Walther | 2620 | 69 | 
| 24 | Martin Stein | 2429 | 68 | 
| 25 | Paul Wegner | 2458 | 65 | 
| 26 | Michael Volkmann | 2411 | 61 | 
| 27 | Günter Sawall | 2249 | 61 | 
| 28 | Matthias Lübke | 2225 | 61 | 
| 29 | Karl-Heinz Multhaupt | 2094 | 55 | 
| 30 | Michael Möller | 1998 | 55 | 
| 31 | Heinz Reisner | 2027 | 54 | 
| 32 | Franz Batsdorfer | 1990 | 53 | 
| 33 | Achim Möller | 1799 | 48 | 
| 34 | Heinrich Tiwisina | 1793 | 48 | 
| 35 | Lotar Kolodzijeski | 1730 | 48 | 
| 36 | Günter Beverungen | 1670 | 45 | 
| 37 | Darius Stecura | 1134 | 39 | 
| 38 | Wolfgang Kolacya | 1295 | 34 | 
| 39 | Jürgen Volkmann | 1236 | 34 | 
| 40 | Dieter Krieger | 1201 | 33 | 
| 41 | Hans-Werner Senczek | 1176 | 31 | 
| 42 | Frank Zimmermann | 1127 | 31 | 
| 43 | Horst Neermann | 1163 | 29 | 
| 44 | Günter Wilkes | 1071 | 29 | 
| 45 | Klaus Kuhn | 1032 | 29 | 
| 46 | Manfred Müller | 1038 | 28 | 
| 47 | Manfred Peuser | 976 | 28 | 
| 48 | Kurt Eckert | 927 | 25 | 
| 49 | Klaus Wehlmann | 884 | 24 | 
| 50 | Frank Samsel | 866 | 23 | 
| 51 | Hilmar Freiwald | 773 | 20 | 
| 52 | Hans-Dieter Mahlmann | 699 | 19 | 
| 53 | Burkhard Lisson | 628 | 17 | 
| 54 | Peter Müller | 714 | 14 | 
| 55 | Klaus Gennath | 422 | 11 | 
| 56 | Armin Henschel | 406 | 11 | 
NRW-Wertung
NRW Jugendmannschaft: Platz 1
(Sprinter: Dennis Bak, Denise Schwitz)
Damenmannschaft: Platz 1
(Monika Temming, Walburga Wapelhorst, Bettina De Staerke, Antonia Fraßmann)
Herrenmannschaft: Platz 2
(Rolf De Staerke, Uwe Steinbrink, Manfred Kolberg, Helmut Brat, Werner Vieting, Peter Freiß)
CTF-Damenmannschaft: 2. Platz
(Cris Vanessa Westhoff, Angelika Kozitzki, Birgit Sieger)
Marathon Challenge Mannschaft: 2. Platz
Bezirk Westfalen-Mitte:
Bester Schüler Bezirk
1. Platz: Dennis Bak
4. Platz: Denise Schwitz
Jugendmannschaft Bezirk
1. Platz (Dennis Bak, Denise und Saskia Schwitz)
Einzelsieger nach Altersklassen
U50, 3. Platz: Monika Temming
U40, 3. Platz : Marcus Hausladen
U50, 3. Platz: Manfred Kolberg
U60, 1. Platz: Bettina De Staerke
U60, 3. Platz: Rolf De Staerke
Mannschaftswertungen
2. Mannschaft Damen: 4. Platz
(Birgit Sieger, Angelika Kozitzki, Mona Lilienweiß)
1. Mannschaft Damen: 1. Platz
(Monika Temming, Walburga Wapelhorst, Bettina De Staerke)
2. Mannschaft Herren: 10. Platz
(Werner Vieting, Peter Freiß, Willi Kozitzki, Bodo Brylski, Nils Fröse)
1. Mannschaft Herren: 3. Platz
(Rolf De Staerke, Manfred Kolberg, Uwe Steinbrink, Helmut Brat, Karl-Walter Florin)
Außergewöhnliche Leistung: Paris-Brest-Paris
Bodo Brylski
Rolf De Staerke
Europa-RTF Teilnahme:
2. Platz: RC Sprinter Waltrop




